Projekt “Koordinační činnost Česká vodíková technologická platforma 2027“
CZ.01.01.01/07/24_052/0005624
je spolufinancován Evropskou uniií.
Vodíkový slovník
Termín | Definice |
---|---|
Vertikálně integrovaný podnik | [vertically integrated company] Vertikálně integrovaným podnikem je plynárenský podnik či skupina plynárenských podniků nebo vodíkový podnik či skupina vodíkových podniků, v nichž je tatáž osoba oprávněna nebo jsou tytéž osoby oprávněny, přímo nebo nepřímo, vykonávat kontrolu, a v nichž podnik nebo skupina podniků vykonávají alespoň jednu z funkcí přepravy, distribuce, dopravy vodíku, provozování vodíkového terminálu, skladování LNG nebo zemního plynu nebo vodíku a alespoň jednu z funkcí výroby (těžby) nebo dodávek zemního plynu nebo vodíku. |
Vnitrostátní plán ČR pro oblast energetiky a klimatu | Každý členský stát EU má podle čl. 3 Nařízení EU o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu povinnost připravit Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu. Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisí skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy. V roce 2023 byl plán ČR aktualizován. Další informace viz Přenosová soustava, Emise skleníkových plynů či Obnovitelné zdroje energie |
Vodíková distribuční soustava | Vodíkovou distribuční soustavu tvoří potrubní síť pro místní nebo regionální dopravu vodíku vysokého stupně čistoty, která slouží především k dodávkám pro přímo připojené zákazníky a nezahrnuje vodíková propojovací vedení a která není přímo připojena k zařízením pro skladování vodíku nebo vodíkovým terminálům. Další informace viz Plynárenský balíček, Vodíková přepravní síť či Vodíkový terminál |
Vodíková přepravní síť | Vodíkovou přepravní sítí rozumíme potrubní síť pro dopravu vodíku vysokého stupně čistoty, zejména síť, která zahrnuje vodíková propojovací vedení nebo která je přímo připojena k zařízením pro skladování vodíku, vodíkovým terminálům nebo dvěma či více vodíkovým propojovacím vedením nebo která slouží především k dopravě vodíku do jiných vodíkových sítí, zařízení pro skladování vodíku nebo vodíkových terminálů. Více k vodíkové infrastruktuře viz H2 Infrastructure Map Europe. Další informace viz ENNO-H, Plynárenský balíček, Vodíkový terminál či Vodíková distribuční soustava |
Vodíková soustava | Vodíkovou soustavou rozumíme soustavu infrastruktury, včetně vodíkových sítí, zařízení pro skladování vodíku a vodíkových terminálů, která obsahuje vodík vysokého stupně čistoty. Další informace viz Vodíkový terminál, Vodíková přepravní síť či Vodíková distribuční soustava |
Vodíková strategie ČR | [hydrogen strategy] Vodíková strategie je hlavním dokumentem načrtávajícím směr rozvoje vodíkového hospodářství v ČR. Udává prognózu spotřeby vodíku po odvětvích a očekávaný časový vývoj zavádění vodíku do dopravy, průmyslu apod. Strategie plánuje rozvoj vodíkového hospodářství ve třech etapách do roku 2050. První vodíková strategie vznikla v roce 2021, aktualizací prošel dokument v létě 2024. Vodíková strategie ČR vychází z Vodíkové strategie EU. |
Vodíkové údolí | [hydrogen valley] Vodíková údolí (někdy též vodíkové ostrovy) jsou vodíkové ekosystémy, které pokrývají určitou zeměpisnou oblast, kde se několik vodíkových aplikací spojuje do integrovaného vodíkového ekosystému, který spotřebovává značné množství vodíku, což zlepšuje ekonomiku projektu. V ideálním případě by měl v údolí existovat celý hodnotový řetězec vodíku: výroba, skladování, distribuce a konečné využití. Více informací viz Hydrogen Valleys - European Commission. |
Vodíkový podnik | Vodíkovým podnikem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává alespoň jednu z těchto funkcí: výroba, doprava, dodávky, nákup nebo skladování vodíku nebo provoz vodíkového terminálu, a která odpovídá za obchodní, technické nebo údržbářské úkoly související s těmito funkcemi, s výjimkou konečných zákazníků. Další informace viz Vodíkový terminál |
Vodíkový terminál | Vodíkovým terminálem se rozumí zařízení používané pro vykládání kapalného vodíku nebo kapalného amoniaku (čpavku) a jeho přeměnu na plynný vodík pro účely vtláčení do vodíkové sítě nebo soustavy zemního plynu nebo pro účely zkapalňování plynného vodíku a jeho nakládání, včetně podpůrných služeb a dočasného skladování nezbytného pro proces přeměny a následné vtláčení do vodíkové sítě; není jím žádná část vodíkového terminálu používaná pro skladování. V létě 2024 bylo v EU cca 20 vodíkových terminálů. Mapa vodíkové infrastruktury viz H2 Infrastructure Map Europe. Další informace viz Služby výkonové rovnováhy či Vodíková přepravní síť |
Významné projekty společného evropského zájmu | [Important Project of Common European Interest, IPCEI]
Další informace viz Transevropská dopravní síť |